Startseite
Einloggen
Neu: Portf.-Signatur

P2P Banking blog
Alle Kreditprojekte
Kreditprojekte (Überblick)
Kreditprojekte (Erfolg)
Kreditprojekte (Zinsen)
Kreditprojekte (Bundesland)
Aktuelle Diskussionen

Offene Kreditprojekte
Nach Nettorendite
Mehrfachanträge
Anzahl offene K.

Kredite
Kreisdiagramm
Grafik Betrag/Zinssatz
Entwicklung Kredite
Entwicklung Kreditvolumen
Entwicklung der Zinsen
Bonität/KDF/Zins
Zahlungsverzüge
Zahlungsausfall (Inkasso)
NEU: Statusticker

Kreditgeber
Anzahl aktive Anleger
Anleger nach Invest
Anleger-Profil

Kreditnehmer
Kreditnehmer Daten
Anzahl aktive Kreditnehmer
Alter u. Geschlecht
Beruf


Impressum


Kreditnehmer: tom61 (Smava-Mitgliedsname)
Mitglied seit: 16. Juni 2008
Alter: 46
Geschlecht: männlich
Bundesland: Schleswig-Holstein
Bonität: B
KDF: 2
Laufzeit 36 Monate
Betrag: 13500.00 Euro
Startzinssatz: 11.20 Prozent
Zinssatz: 11.20 Prozent
Status Finanziert, Vermuteter Status: Nach Plan
Enddatum: 2008-08-19
Beschreibung: Ich möchte meiner Firma einen günstigen Kredit geben, um einen Gabelstapler zu kaufen. Bei direkter Bezahlung bekommt man bei Jungheinrich Rabatte, auch auf gebrauchte Stapler.

Anleger bei diesem Kredit
Mitglied
Betrag
Gebotszeitpunkt
Rentier 250.00 14. August 2008 09:55
aquamann 250.00 14. August 2008 10:27
expohvr 250.00 14. August 2008 13:39
WilfgangHanse 500.00 14. August 2008 14:08
Gerda 250.00 14. August 2008 15:20
Lohikaeaerme 250.00 14. August 2008 15:30
Pelzhandel 250.00 14. August 2008 16:49
Saenger 500.00 14. August 2008 17:23
polarwind 250.00 14. August 2008 21:11
damiansule 250.00 14. August 2008 21:37
Kostolany 500.00 15. August 2008 00:11
scrooge 250.00 15. August 2008 09:11
scottsdale 500.00 15. August 2008 10:05
andy_investor 250.00 15. August 2008 11:50
edapi 250.00 15. August 2008 12:27
yieldchaser 250.00 15. August 2008 13:16
osmia 250.00 15. August 2008 13:39
steller93 250.00 15. August 2008 14:20
Baero 250.00 15. August 2008 15:21
Silbertiger 250.00 15. August 2008 15:39
akki535 500.00 15. August 2008 15:56
Kohle 250.00 15. August 2008 17:06
hajueti 1000.00 15. August 2008 18:20
utulpa 250.00 15. August 2008 19:45
Riverdance 500.00 15. August 2008 19:56
RenDhark 250.00 15. August 2008 21:00
Amsel 750.00 15. August 2008 22:45
translator 250.00 16. August 2008 07:38
easyMoney 250.00 16. August 2008 17:29
chrisinvest 250.00 17. August 2008 22:14
neorich 250.00 18. August 2008 08:27
Locke2010 250.00 18. August 2008 11:26
SimonFE 250.00 18. August 2008 12:10
Dago51 250.00 18. August 2008 17:42
honigdachs 250.00 18. August 2008 18:49
AN152 500.00 18. August 2008 19:37
Rodney 250.00 18. August 2008 20:16
f4bi4n 250.00 18. August 2008 20:57
Jinnear 250.00 18. August 2008 22:44
Indipendent 250.00 19. August 2008 05:24
Morry12 500.00 19. August 2008 12:00
wiseclerk.com






Wiseclerk.com ist unabhängig von der smava GmbH und wird nicht in deren Auftrag betrieben. Alle Informationen basieren auf offen zugänglichen Daten oder auf von Nutzern gemeldeten Daten. Achtung: Meldungen von Nutzern werden nicht durch Wiseclerk.com validiert und sind somit eventuell falsch oder veraltet! Bitte beachten Sie, dass die Daten eine Momentaufnahme zu einem bestimmten Zeitpunkt darstellen und nicht in Echtzeit aktualisiert werden. Sie werden daher aufgefordert sich immer auch die aktuellen Daten auf smava.de anzuschauen. Tabellen und Darstellungen auf Wiseclerk.com sind ohne Gewähr für Richtigkeit oder Vollständigkeit. Sie sollten diese nur als Schätzungen bzw. Annährungen betrachten, mit dem Ziel einen ersten groben Überblick zu erlangen und keinesfalls Entscheidungen auf dieser Grundlage treffen. Bitte prüfen Sie selbst den tatsächlichen Stand auf smava.de.