Startseite
Einloggen
Neu: Portf.-Signatur

P2P Banking blog
Alle Kreditprojekte
Kreditprojekte (Überblick)
Kreditprojekte (Erfolg)
Kreditprojekte (Zinsen)
Kreditprojekte (Bundesland)
Aktuelle Diskussionen

Offene Kreditprojekte
Nach Nettorendite
Mehrfachanträge
Anzahl offene K.

Kredite
Kreisdiagramm
Grafik Betrag/Zinssatz
Entwicklung Kredite
Entwicklung Kreditvolumen
Entwicklung der Zinsen
Bonität/KDF/Zins
Zahlungsverzüge
Zahlungsausfall (Inkasso)
NEU: Statusticker

Kreditgeber
Anzahl aktive Anleger
Anleger nach Invest
Anleger-Profil

Kreditnehmer
Kreditnehmer Daten
Anzahl aktive Kreditnehmer
Alter u. Geschlecht
Beruf


Impressum


Kreditnehmer: Laeufer (Smava-Mitgliedsname)
Mitglied seit: 13. Juni 2008
Alter: 40
Geschlecht: männlich
Bundesland: Bayern
Bonität: E
KDF: 2
Laufzeit 60 Monate
Betrag: 19750.00 Euro
Startzinssatz: 13.00 Prozent
Zinssatz: 16.50 Prozent
Status Teilweise finanziert, Vermuteter Status: Nach Plan
Enddatum: 2008-07-25
Beschreibung: Anschaffung von Büroausstattung für Anwaltskanzlei. ( Mobiliar, Computeranlagen, Software, Literatur )

Verheiratet, keine Kinder. Durchschnittliches Nettoeinkommen ca. EUR 4.800,-

Anleger bei diesem Kredit
Mitglied
Betrag
Gebotszeitpunkt
Kingman 250.00 11. Juli 2008 12:22
robert42 250.00 11. Juli 2008 21:44
moneytiger 250.00 13. Juli 2008 21:26
robert42 250.00 16. Juli 2008 11:26
RheinSilber 250.00 16. Juli 2008 22:23
pv544 500.00 17. Juli 2008 23:28
Copernikus 250.00 18. Juli 2008 15:53
Slartibarti 250.00 18. Juli 2008 20:54
DoubleMD 250.00 21. Juli 2008 10:01
Alpha 250.00 21. Juli 2008 13:34
nice_money 500.00 21. Juli 2008 16:20
rainer11 250.00 22. Juli 2008 11:33
Gotzo 250.00 22. Juli 2008 11:53
spathelf 250.00 22. Juli 2008 12:54
engineer1 500.00 22. Juli 2008 13:42
Pingu 500.00 22. Juli 2008 17:24
McFarmer 500.00 22. Juli 2008 19:18
Dr.Feelgood 500.00 23. Juli 2008 09:48
Lonox 250.00 23. Juli 2008 11:17
Cohnen 500.00 23. Juli 2008 11:52
Experiment08 500.00 23. Juli 2008 12:41
DemokratiePUR03 250.00 23. Juli 2008 12:49
moskau 250.00 23. Juli 2008 13:22
nice_money 500.00 23. Juli 2008 14:13
steve.m 250.00 23. Juli 2008 14:17
Hydraulikarm 250.00 23. Juli 2008 15:42
gromit69 250.00 23. Juli 2008 15:54
derJan 250.00 23. Juli 2008 16:02
tw123 1250.00 23. Juli 2008 17:02
dercentrechner 250.00 23. Juli 2008 18:10
freyr 250.00 23. Juli 2008 18:24
Master_Germany 250.00 23. Juli 2008 19:44
money_broker 250.00 23. Juli 2008 22:07
SimonFE 250.00 23. Juli 2008 22:52
Ackergaul 1000.00 24. Juli 2008 05:46
bulix 750.00 24. Juli 2008 09:34
expohvr 250.00 24. Juli 2008 10:16
Jack_NRW 500.00 24. Juli 2008 10:24
Trending 250.00 24. Juli 2008 13:05
pv544 2000.00 24. Juli 2008 18:24
Indipendent 250.00 24. Juli 2008 18:37
horstkevin 250.00 24. Juli 2008 19:26
SimonFE 250.00 24. Juli 2008 19:58
rinder12 250.00 24. Juli 2008 20:20
Experiment08 500.00 25. Juli 2008 09:11
vema58 500.00 25. Juli 2008 09:22
kreditklausi 250.00 25. Juli 2008 10:13
shhorn 250.00 25. Juli 2008 10:40
kreditklausi 250.00 25. Juli 2008 10:50
neorich 250.00 25. Juli 2008 10:51
Stephan84 250.00 25. Juli 2008 10:53
wiseclerk.com

Diskussionen in Foren
Forumsbeitrag
Erfassungsdatum
Investieren Ja oder Nein?? 20081202013604
Geldfluss bei Rückzahlung 20080815210308
Renditerechner 20080803110316
wiseclerk.com
Diskussionen in Foren, die diesen Smava Kredit erwaehnen





Wiseclerk.com ist unabhängig von der smava GmbH und wird nicht in deren Auftrag betrieben. Alle Informationen basieren auf offen zugänglichen Daten oder auf von Nutzern gemeldeten Daten. Achtung: Meldungen von Nutzern werden nicht durch Wiseclerk.com validiert und sind somit eventuell falsch oder veraltet! Bitte beachten Sie, dass die Daten eine Momentaufnahme zu einem bestimmten Zeitpunkt darstellen und nicht in Echtzeit aktualisiert werden. Sie werden daher aufgefordert sich immer auch die aktuellen Daten auf smava.de anzuschauen. Tabellen und Darstellungen auf Wiseclerk.com sind ohne Gewähr für Richtigkeit oder Vollständigkeit. Sie sollten diese nur als Schätzungen bzw. Annährungen betrachten, mit dem Ziel einen ersten groben Überblick zu erlangen und keinesfalls Entscheidungen auf dieser Grundlage treffen. Bitte prüfen Sie selbst den tatsächlichen Stand auf smava.de.