Startseite
Einloggen
Neu: Portf.-Signatur

P2P Banking blog
P2P Kredite blog
Smava Forum
Neu: Toolbar 1-Click

Alle Kreditprojekte
Kreditprojekte (Überblick)
Kreditprojekte (Erfolg)
Kreditprojekte (Zinsen)
Kreditprojekte (Bundesland)
Aktuelle Diskussionen

Offene Kreditprojekte
Nach Nettorendite
Mehrfachanträge
Anzahl offene K.

Kredite
Kreisdiagramm
Grafik Betrag/Zinssatz
Entwicklung Kredite
Entwicklung Kreditvolumen
Entwicklung der Zinsen
Bonität/KDF/Zins
NEU: Status nach Finanzierungsmonat
Zahlungsverzüge
Zahlungsausfall (Inkasso)
NEU: Statusticker

Kreditgeber
Anzahl aktive Anleger
Anleger nach Invest
Anleger-Profil

Kreditnehmer
Kreditnehmer Daten
Anzahl aktive Kreditnehmer
Alter u. Geschlecht
Beruf


Impressum


Kennen Sie schon die Wiseclerk Tools fuer Auxmoney Kredite und Wiseclerk Tools fuer MyC4 Kredite?

Achtung: der folgende Report beruht auf Nutzermeldungen. Diese werden durch Wiseclerk.com nicht geprueft. Die Daten in der folgenden Tabelle sind daher eventuell veraltet, falsch oder nicht komplett.
Bitte lesen Sie hier weitere Informationen und wie Sie bei der Erfassung und Aktualisierung dieser Daten helfen koennen. Vielen Dank!
Gemeldeter Zahlungsstatus
Boni- taet
KDF
Lauf- zeit
Titel
Kredit- betrag [Euro]
Zinssatz (Anleger)
Alter Kredit- nehmer
 
Finanziert am **
Status gemeldet am
Ihre Meldung
Pool A36
A 1 36 Möbelkauf (grotte) 500  7.10% 72 m 2008-12-19 2009-11-10 Statusaenderung melden
A 2   private Rentabilität (helmutkoerner) 2.500  8.60% 81 m 2009-07-22 2010-08-13 Statusaenderung melden
A 3   Ablöse (Parcelona) 4.000  5.90% 79 m 2007-04-20 2010-05-10 Statusaenderung melden
A 3   Unterstützung zur Erfüllung des Traum meines Sohnes (indicons) 8.000  8.70% 68 m 2007-06-14 2008-10-04 Statusaenderung melden
A 3   Umrüstung (wimpy) 6.500  7.10% 58 m 2008-02-04 2010-04-24 Statusaenderung melden
A 4   Strohdach (Caroline) 10.000  10.00% 74 w 2008-09-20 2009-12-23 Statusaenderung melden
Summe f. Pool A36 31.500             
A 2 60 Rückzahlung anderer Kredite (helmutkoerner) 2.000  7.70% 81 m 2009-07-23 2010-08-13 Statusaenderung melden
A 2   Verbesserung meines Wohnumfeldes (edainer) 10.000  7.40% 89 w 2009-08-31 2010-08-02 Statusaenderung melden
A 3   Sondertilgung Baufinanzierung (43844ultima) 17.000  10.00% 44 w 2008-10-27 2009-09-24 Statusaenderung melden
A 3   Kinderurlaub, Umschuldung (Trainertom) 7.500  8.00% 45 m 2008-12-02 2010-08-13 Statusaenderung melden
A 4   Abloesung teurer Kredite (winterstein) 17.750  8.00% 28 m 2009-01-29 2010-03-01 Statusaenderung melden
A 4   aus 2 mach 1 Kredit (winterstein) 2.500  8.00% 28 m 2009-01-30 2010-01-25 Statusaenderung melden
Summe f. Pool A60 56.750             
Bonitaet A gesamt 88.250             
Pool B36
B 1 36 Ausbildung (MBMHD) 5.000  9.00% 45 m 2008-09-12 2010-08-24 Statusaenderung melden
B 1   Zahnersatz (rentnerhilfe) 3.000  8.30% 74 m 2009-08-07 2010-03-04 Statusaenderung melden
B 1   Parapsychologie (jekaterina) 3.000  8.60% 61 w 2009-12-16 2010-04-23 Statusaenderung melden
B 2   notwendige Einrichtungsgegenstände (Logik) 5.000  9.00% 38 m 2007-12-21 2010-08-13 Statusaenderung melden
B 2   Dispo (granit) 3.000  10.00% 42 m 2008-04-18 2008-12-29 Statusaenderung melden
B 2   Pleite, Pech ... Totalschaden (maxplanck) 4.000  7.40% 50 m 2009-06-10 2009-09-26 Statusaenderung melden
B 3   Kauf von GmbH-Anteilen (d.core) 10.000  8.30% 71 m 2007-08-20 2009-05-25 Statusaenderung melden
B 3   Neueinrichtung (Lotusblume) 10.000  10.00% 20 w 2007-11-12 2008-05-22 Statusaenderung melden
B 3   Umbau / Renovierung der Terasse (kraabe) 4.500  10.80% 74 w 2007-12-20 2008-05-23 Statusaenderung melden
B 3   Umschuldung/zweites Standbein (Snike) 10.000  8.90% 29 w 2008-02-05 2008-12-29 Statusaenderung melden
B 3   Hochzeit (merkur31) 6.000  8.60% 48 m 2008-05-05 2009-05-04 Statusaenderung melden
B 4   Sanierung des Gartenhauses (indicons) 750  9.00% 68 m 2007-12-28 2008-10-04 Statusaenderung melden
B 4   Finanzamt (erfolg1mio) 8.000  10.00% 31 m 2008-02-11 2008-05-24 Statusaenderung melden
B 4   OP um wieder ein normales Leben zu fuehren (Schnupperhase) 15.000  13.20% 46 m 2008-10-08 2010-03-26 Statusaenderung melden
B 4   Solarheizung (rentnerhilfe) 12.500  8.50% 74 m 2009-08-11 2010-03-04 Statusaenderung melden
Summe f. Pool B36 99.750             
B 2 60 Geschaeftsgruendung als zweites Standbein. Bitte um Mithilfe!!! (Y.Koenecke) 7.750  11.00% 24 m 2008-11-19 2009-10-24 Statusaenderung melden
B 2   Liquidität (diazdiaz) 23.000  7.30% 40 m 2010-03-10 2010-06-23 Statusaenderung melden
B 3   Vorgezogene Investition in private Büro und Unterhaltungselektronik (Wolfgang69) 5.250  9.70% 24 m 2008-12-19 2009-10-24 Statusaenderung melden
B 3   Zahnprothesen Ersatz (bobmarley) 2.000  9.80% 74 w 2009-01-20 2010-06-14 Statusaenderung melden
B 3   Standortverbesserung Standortverlegung Modernisierung (marmasch) 25.000  10.00% 52 m 2009-03-20 2010-08-23 Statusaenderung melden
B 3   Umschuldung und Modernisierung (losamigos) 8.000  8.50% 46 m 2010-02-11 2010-08-13 Statusaenderung melden
B 4   *** Erweiterung eines Sonderposten-Marktes** (andre.k) 6.000  11.50% 29 m 2008-05-21 2008-10-22 Statusaenderung melden
B 4   Neues Zuhause (merkur31) 5.000  9.70% 48 m 2008-05-23 2009-05-05 Statusaenderung melden
B 4   Privat an Privat, Bon B ,Sichere Investition (Wolfgang69) 8.000  9.50% 24 m 2008-12-16 2009-10-24 Statusaenderung melden
B 4   Wohnungs Renovierung (bobmarley) 2.500  9.30% 74 w 2009-02-13 2010-06-14 Statusaenderung melden
B 4   Das Finanzamt... (1frank2) 11.000  8.40% 40 m 2009-05-27 2010-03-08 Statusaenderung melden
Summe f. Pool B60 103.500             
Bonitaet B gesamt 203.250             
Pool C36
C 1 36 Finanzierung Privatpatent (Dr.Hagen) 4.000  11.00% 77 m 2007-11-26 2008-07-22 Statusaenderung melden
C 2   Neue Möbel (elvira57) 5.000  8.40% 52 w 2009-12-02 2010-04-23 Statusaenderung melden
C 3   KFZ (ebs999) 5.000  8.80% 52 m 2008-01-26 2010-03-08 Statusaenderung melden
C 3   Jungtimer benoetigt dringend Reparatur (Natasa) 3.000  7.50% 45 m 2008-06-18 2009-04-30 Statusaenderung melden
C 3   Steuernachzahlung (Forelle28) 6.500  11.00% 34 m 2008-07-23 2009-02-23 Statusaenderung melden
C 4   Steuerschuld begleichen (gloghaus) 4.500  11.90% 36 m 2008-06-01 2009-07-23 Statusaenderung melden
Summe f. Pool C36 28.000             
C 2 60 Selbständigkeit (Fienchen45) 9.750  11.90% 45 m 2009-01-12 2009-08-26 Statusaenderung melden
C 2   Dispoausgleich (lauraleonie) 4.750  8.80% 41 m 2009-06-17 2010-07-24 Statusaenderung melden
C 3   Umzug (fgtexpa) 13.250  11.00% 45 m 2008-12-10 2009-09-26 Statusaenderung melden
C 3   Kinderzimmer (jope1959) 10.000  11.00% 49 m 2009-03-13 2010-04-23 Statusaenderung melden
C 3   Moderniesierung meines Schiffes (friesland) 25.000  7.90% 47 m 2009-07-20 2010-08-23 Statusaenderung melden
C 3   Geschäftserweiterung (edgarpoepperl) 15.000  8.40% 48 m 2009-10-30 2010-06-12 Statusaenderung melden
C 4   Renovierung und Modernisierung meines Geschäftes (spyri) 16.000  12.30% 68 w 2009-03-15 2009-10-24 Statusaenderung melden
Summe f. Pool C60 93.750             
Bonitaet C gesamt 121.750             
Pool D36
D 3 36 Girokontoausgleich (nane77) 3.500  8.00% 41 w 2007-04-07 2010-05-10 Statusaenderung melden
D 3   Aquarienerweiterung (Skalar) 2.250  8.50% 60 m 2007-10-31 2008-02-25 Statusaenderung melden
D 3   Leuchtturm (lighthouse) 10.000  10.20% 57 m 2008-03-02 2008-08-22 Statusaenderung melden
D 4   Umzug (koisowka) 2.000  7.50% 52 w 2007-09-11 2009-06-13 Statusaenderung melden
D 4   Wohnzimmer wohnlicher machen (Frau38) 5.000  10.30% 44 w 2008-03-28 2009-12-22 Statusaenderung melden
D 4   Erweiterung der beruflichen Taetigkeit (Steuermann) 7.500  12.50% 50 m 2008-07-18 2009-12-22 Statusaenderung melden
D 4   Erneuerbare Energietechnik (emowa) 24.500  12.00% 59 m 2009-03-05 2009-07-23 Statusaenderung melden
Summe f. Pool D36 54.750             
D 2 60 Visakarte abloesen und Zinsen sparen. (Pacifico) 7.000  13.60% 53 m 2008-06-20 2009-02-24 Statusaenderung melden
D 2   Ausgleich des Girokontos (ElektroGe) 2.500  13.40% 39 m 2008-07-18 2009-09-25 Statusaenderung melden
D 2   Neue Wohnungseinrichtung - mit Premiumschutz (MuttiMitTochter) 16.750  14.50% 34 w 2008-09-01 2009-10-22 Statusaenderung melden
D 2   Schueleraustausch fuer 2 Kids (mit Kreditabsicherung) (Unternehmerin) 6.250  11.70% 47 w 2008-09-09 2009-05-25 Statusaenderung melden
D 2   Leasingablösung Steuernachzahlung (lauraleonie) 15.000  8.60% 41 m 2009-09-17 2010-07-24 Statusaenderung melden
D 3   Wir verschoenern unser Heim (ultima15443) 9.250  12.00% 36 m 2008-06-17 2008-12-29 Statusaenderung melden
D 3   Wohnungsrenovierung und -moeblierung (Pacifico) 9.750  13.60% 53 m 2008-06-27 2009-02-24 Statusaenderung melden
D 3   Ich möchte in eine Reitschule mit dem Schwerpunkt therapeutisches Reiten investieren da die Arbeit mit schwer erziehbaren Kindern sowie behinderten eine wichtige Grundlage darstellt (gismotom) 20.750  10.40% 43 m 2009-04-30 2010-07-05 Statusaenderung melden
D 3   Steuervorauszahlung (lauraleonie) 5.000  9.20% 41 m 2009-10-07 2010-07-24 Statusaenderung melden
D 4   Lighthouse II (lighthouse) 5.000  10.20% 57 m 2008-05-03 2008-08-23 Statusaenderung melden
D 4   Kredit für Sonstiges (kn138035) 15.000  9.80% 42 m 2010-02-28 2010-06-23 Statusaenderung melden
Summe f. Pool D60 112.250             
Bonitaet D gesamt 167.000             
Pool E36
E 2 36 Unterstuetzung fuer Lizenzerwerb (gasti) 8.000  10.20% 64 m 2008-03-27 2010-08-12 Statusaenderung melden
E 2   Neues Drum Set (Albatross) 2.500  11.40% 44 m 2008-03-27 2010-06-23 Statusaenderung melden
E 2   Erweiterung der Werkstatt (finon8) 4.500  13.50% 46 m 2008-08-29 2010-03-24 Statusaenderung melden
E 3   HILFE (MartinHoyer) 5.000  14.00% 33 m 2008-01-12 2009-01-22 Statusaenderung melden
E 3   Anschaffungen (hALUTER) 10.000  12.00% 66 m 2008-02-19 2009-03-26 Statusaenderung melden
E 3   Neue Wohnungseinrichtung (Roberta) 10.000  12.10% 32 w 2008-02-24 2008-06-26 Statusaenderung melden
E 3   Dispo vs. Kredit (grauer_kater) 6.500  10.10% 38 m 2008-03-28 2010-02-07 Statusaenderung melden
E 3   Techn. Geraete fuer Kfz-Werkstatt (finon8) 4.000  13.50% 46 m 2008-09-02 2010-03-24 Statusaenderung melden
E 3   Pruefstrasse fuer Lkw (finon8) 5.000  13.50% 46 m 2008-09-11 2010-03-24 Statusaenderung melden
E 4   neue Hackschnitzelheizung (anitad77) 9.000  14.00% 31 w 2007-11-04 2008-12-01 Statusaenderung melden
E 4   Alfa Romeo (rasmus) 7.000  13.40% 43 m 2008-01-06 2009-10-22 Statusaenderung melden
E 4   Steuernachzahlung (yogel) 7.250  12.40% 52 m 2008-02-08 2009-08-25 Statusaenderung melden
E 4   Computergestuetzte Testgeraete (finon8) 3.250  13.50% 46 m 2008-09-15 2010-03-24 Statusaenderung melden
E 4   Gebäudeerweiterung (ztinoehcs) 15.000  11.60% 50 m 2008-12-04 2009-12-24 Statusaenderung melden
Summe f. Pool E36 97.000             
wiseclerk.com

Gemeldeter Zahlungsstatus
Boni- taet
KDF
Lauf- zeit
Titel
Kredit- betrag [Euro]
Zinssatz (Anleger)
Alter Kredit- nehmer
 
Finanziert am **
Status gemeldet am
Ihre Meldung
E 1 60 Kredit zur Tilgung von Steuernachzahlung dringend gesucht!!! (Berlinergastro) 5.000  18.00% 40 m 2008-08-05 2009-03-27 Statusaenderung melden
E 1   dispokredit (jensa) 3.750  9.80% 24 m 2010-01-04 2010-08-23 Statusaenderung melden
E 2   Heimat fuer Ponys (Juppy) 25.000  15.50% 47 m 2008-06-02 2009-04-22 Statusaenderung melden
E 2   Ein Wintergarten soll entstehen (ultima43516) 11.000  15.00% 28 m 2008-07-13 2009-02-24 Statusaenderung melden
E 2   Investition (Glasklar) 5.000  15.50% 63 w 2008-09-14 2010-06-23 Statusaenderung melden
E 2   Renovierung eines Badezimmers (Bootfischer) 6.000  12.80% 51 w 2008-12-19 2010-08-24 Statusaenderung melden
E 2   Suche guten Kredit (tina08) 5.000  9.50% 42 w 2009-02-13 2009-08-26 Statusaenderung melden
E 2   mein haus (igel352) 5.000  11.10% 36 m 2009-03-21 2010-06-12 Statusaenderung melden
E 2   Kauf eines Campingwagens (dietlind70) 22.000  8.90% 70 w 2009-12-14 2010-05-09 Statusaenderung melden
E 3   Erweiterung des Serverparks (datenbank) 6.500  11.70% 39 m 2009-03-09 2010-08-26 Statusaenderung melden
E 3   Neues Dach mit Solaranlage (busalt) 25.000  11.00% 63 w 2009-04-09 2009-08-26 Statusaenderung melden
E 3   zahnspange (kronleuchter) 3.250  10.90% 38 w 2009-04-30 2010-06-01 Statusaenderung melden
E 3   Ford Mustang (misiu1903) 12.000  9.50% 24 m 2009-07-04 2010-03-08 Statusaenderung melden
E 3   Abzahlung meines Autos (kowski) 3.250  9.70% 40 m 2009-07-21 2010-05-09 Statusaenderung melden
E 4   Einkommensteuer- nachzahlung / Restschuldversicherung (kansas) 13.750  11.00% 51 w 2009-01-22 2010-06-24 Statusaenderung melden
E 4   MyHome (procat) 12.500  10.70% 52 w 2009-06-25 2010-07-23 Statusaenderung melden
Summe f. Pool E60 164.000             
Bonitaet E gesamt 261.000             
Pool F36
F 1 36 Meiner schwer kranken Freundin Bea einen Urlaub ermoeglichen (Lenny) 1.500  15.30% 40 m 2008-08-18 2009-10-24 Statusaenderung melden
F 2   Umschuldung (Caroline) 4.000  16.00% 74 w 2008-01-17 2009-12-22 Statusaenderung melden
F 2   Kauf eines wirtschaftlicheren Autos (ka1836) 2.000  12.70% 46 m 2008-01-16 2008-04-24 Statusaenderung melden
F 2   Fahrzeugabloesung (RonnyRudolph) 6.500  12.90% 29 m 2008-06-20 2010-06-12 Statusaenderung melden
F 2   Anschaffung geplant (Manhold) 6.500  14.90% 26 m 2008-07-31 2008-11-21 Statusaenderung melden
F 2   Pflasterarbeiten (Manhold) 3.750  16.90% 26 m 2008-08-12 2008-11-21 Statusaenderung melden
F 2   Kueche,Renovierung (eggert) 4.250  17.50% 25 w 2008-08-29 2008-12-30 Statusaenderung melden
F 2   Taschengeld fuer den Urlaub meiner schwerkranken Freundin Bea (Lenny) 1.000  16.40% 40 m 2008-09-12 2009-10-24 Statusaenderung melden
F 2   Hilfe beim Autokauf (elektiker) 8.500  14.50% 28 m 2008-10-04 2010-03-24 Statusaenderung melden
F 2   Mein neues Auto (Gerd64) 3.500  13.00% 44 m 2008-12-09 2010-06-12 Statusaenderung melden
F 3   Renovierung (snefnugg1) 3.000  8.20% 37 m 2007-06-02 2008-10-04 Statusaenderung melden
F 3   Finanzierung einer Gartenlaube (Bischi) 7.500  8.50% 40 m 2007-07-06 2008-06-25 Statusaenderung melden
F 3   Autokauf (DOMAPF) 6.000  8.50% 24 m 2007-07-19 2008-10-04 Statusaenderung melden
F 3   Neues Jugendzimmer (versicherungen) 6.500  8.00% 46 m 2007-08-02 2009-12-24 Statusaenderung melden
F 3   Weiterbildung Fachkaufmann für Außenwirtschaft (Bischi) 2.500  12.00% 40 m 2007-10-26 2008-06-26 Statusaenderung melden
F 3   Mit ruhigem Gewissen Dispo-unabhängig (Credit999) 10.000  12.00% 38 w 2007-11-07 2009-02-23 Statusaenderung melden
F 3   Umstrukturierung (gruen) 5.000  12.40% 39 w 2008-05-22 2009-03-26 Statusaenderung melden
F 3   Hausrenovierung (vanrompaey) 7.500  14.20% 53 m 2008-08-04 2010-07-24 Statusaenderung melden
F 3   Hilfe fuer Bea (Lenny) 1.000  17.40% 40 m 2008-09-27 2009-10-24 Statusaenderung melden
F 3   werkstatt (gelati) 5.750  11.40% 49 w 2009-03-10 2009-09-26 Statusaenderung melden
F 4   Fertigstellung Lebenstraum (Berlin176) 5.250  13.50% 40 m 2007-11-24 2009-10-22 Statusaenderung melden
F 4   Umzug in die Hansestadt (jensel1980) 5.500  14.00% 27 m 2008-05-27 2008-10-04 Statusaenderung melden
F 4   Umstrukturierung (gruen) 3.000  13.50% 39 w 2008-07-11 2009-05-28 Statusaenderung melden
F 4   Autgas einbauen lassen (kieler55) 500  14.30% 55 m 2008-07-16 2009-06-25 Statusaenderung melden
F 4   Autogas einbauen lassen (kieler55) 500  14.30% 55 m 2008-07-16 2009-06-25 Statusaenderung melden
F 4   Autogas einbauen lassen (kieler55) 500  14.30% 55 m 2008-07-16 2009-06-25 Statusaenderung melden
F 4   Mehr Liqiuditaet dank smava (Maick) 5.000  15.50% 52 m 2008-10-03 2009-11-24 Statusaenderung melden
F 4   Garagendach mit Solarzellen (ghiffa) 13.000  13.50% 70 m 2009-04-22 2009-08-26 Statusaenderung melden
Summe f. Pool F36 129.500             
F 1 60 Eröffnung eines zweiten Standortes (hanoveraner) 10.000  11.40% 35 m 2009-01-07 2010-03-26 Statusaenderung melden
F 2   Umzug (nelly14) 10.000  14.50% 32 w 2008-06-24 2010-08-23 Statusaenderung melden
F 2   Mehr Liqiuditaet dank smava mit Restkreditversicherrung (Maick) 3.250  16.20% 52 m 2008-09-17 2009-11-24 Statusaenderung melden
F 2   Investition Hochstativausruestung (Muensorn) 2.750  16.50% 50 m 2008-10-01 2009-03-26 Statusaenderung melden
F 3   Umschuldung (mowo171276) 5.250  14.10% 57 w 2008-06-03 2009-02-23 Statusaenderung melden
F 3   Restkredit/Moebel (mowo171276) 3.000  14.30% 57 w 2008-06-06 2010-06-23 Statusaenderung melden
F 3   Anschaffung eines neuen Wohnmobiles (Alfons1967) 14.000  18.00% 41 m 2008-08-27 2008-12-29 Statusaenderung melden
F 3   Kreditablöse (leosulla) 25.000  13.00% 37 m 2009-01-30 2009-08-26 Statusaenderung melden
F 3   Renovierung desHauses (peduz) 6.000  12.70% 44 m 2009-04-17 2010-08-13 Statusaenderung melden
F 3   Entlastung der Mutter (destero) 7.500  11.10% 38 m 2009-10-14 2010-04-23 Statusaenderung melden
F 3   Schuldenfrei (mary1984) 2.500  8.50% 25 w 2010-01-13 2010-08-13 Statusaenderung melden
F 3   Ablösung oder wer macht den Weg wirklich frei (lelanie) 5.000  9.30% 41 m 2010-04-22 2010-07-24 Statusaenderung melden
F 4   Ueberbrueckung (coldplay77) 5.500  15.70% 42 m 2008-07-01 2009-10-24 Statusaenderung melden
F 4   Investition Hochstativausruestung (Muensorn) 7.000  16.50% 50 m 2008-10-09 2009-03-26 Statusaenderung melden
F 4   Bagetterie eroeffnen (gloghaus) 2.250  13.90% 36 m 2008-10-31 2009-08-26 Statusaenderung melden
F 4   Umsatzfinanzierung (ourdas) 9.500  9.50% 51 m 2009-07-12 2010-03-04 Statusaenderung melden
F 4   Überbrückung (stephan1979) 14.750  11.70% 30 m 2009-07-10 2009-12-03 Statusaenderung melden
F 4   Schuldenfrei (mary1984) 1.500  8.20% 25 w 2010-01-25 2010-08-13 Statusaenderung melden
F 4   Schulden begleichen (mary1984) 1.000  8.30% 25 w 2010-02-25 2010-08-13 Statusaenderung melden
Summe f. Pool F60 135.750             
Bonitaet F gesamt 265.250             
Pool G36
G 1 36 Umzug (jacinto) 2.250  14.50% 33 m 2008-05-18 2009-05-25 Statusaenderung melden
G 2   Autoankauf (derstefan) 3.250  15.00% 32 m 2007-09-11 2010-08-23 Statusaenderung melden
G 2   Steuergeraet ABS (Heinrich) 1.750  13.80% 50 m 2007-10-17 2009-03-27 Statusaenderung melden
G 2   Neues Familienauto (laus19) 2.750  14.00% 40 m 2008-02-13 2008-08-22 Statusaenderung melden
G 2   Neues Familienauto/Klappe,die Zweite (laus19) 2.250  13.50% 40 m 2008-02-15 2010-05-18 Statusaenderung melden
G 2   Komplett Renovierung meiner Wohnung (Giuseppe) 10.000  14.10% 35 m 2008-04-12 2008-10-21 Statusaenderung melden
G 2   Errichtung Geschaeftsfiliale / Schaffung eines Arbeitsplatzes (angel365) 10.000  15.20% 45 m 2008-11-03 2010-08-24 Statusaenderung melden
G 2   Neue Möbel (sonnearabella) 7.500  14.80% 55 w 2009-03-11 2009-11-27 Statusaenderung melden
G 2   raus aus dem Dispo (kellert) 4.500  16.50% 33 m 2009-05-06 2010-04-24 Statusaenderung melden
G 3   Unterstützung zum Umzug (sibel) 2.250  13.70% 26 w 2007-10-23 2008-10-04 Statusaenderung melden
G 3   Wunschkind (Mausemaus) 10.000  13.50% 42 m 2008-04-08 2008-08-22 Statusaenderung melden
G 3   Mutter, Kind und Auto (nadim) 5.000  14.00% 22 m 2008-04-29 2008-08-23 Statusaenderung melden
G 3   Auto fuer meine Frau und Studium unserer Soehne (pilot310) 15.000  16.50% 51 m 2008-07-10 2010-03-24 Statusaenderung melden
G 3   Neue Kueche (Waechter) 3.500  15.50% 55 m 2008-07-30 2009-07-25 Statusaenderung melden
G 3   Ausbau meiner Firma (bbpflorin) 11.250  18.00% 24 m 2008-08-15 2008-11-21 Statusaenderung melden
G 3   Wohnungsumbau (Kenny) 750  16.20% 42 m 2008-08-21 2009-08-25 Statusaenderung melden
G 3   Bau eines Carports (Taxi137) 6.500  16.20% 49 m 2008-10-19 2009-06-25 Statusaenderung melden
G 3   Renovieren von Parkett und Wänden (sonnearabella) 4.500  14.80% 55 w 2009-03-27 2009-11-27 Statusaenderung melden
G 3   investiren bringt geld (lidia) 9.250  15.90% 38 m 2009-04-09 2010-02-08 Statusaenderung melden
G 3   Renovieren und neue Möbel (sonnearabella) 6.500  15.50% 55 w 2009-04-17 2009-11-27 Statusaenderung melden
G 3   Küche renovieren (sonnearabella) 6.500  15.10% 55 w 2009-05-06 2009-11-27 Statusaenderung melden
G 4   Mein Auto (soldat) 5.000  12.00% 19 m 2007-08-13 2009-12-22 Statusaenderung melden
G 4   Nachwuchs? (fraenkymd) 3.000  13.20% 31 m 2007-11-16 2010-05-18 Statusaenderung melden
G 4   Geld fürs Finanzamt (Domego) 9.000  13.90% 42 m 2008-02-20 2010-08-13 Statusaenderung melden
G 4   Dispohilfe (cello2906) 3.500  13.50% 25 m 2008-04-04 2008-11-21 Statusaenderung melden
G 4   Ausbau Dachgeschoss wegen Nachwuchs (gmo32) 9.500  14.50% 76 m 2008-04-17 2008-10-04 Statusaenderung melden
G 4   ein neues zu Hause (mosaik22) 8.000  14.20% 38 m 2008-05-30 2008-10-21 Statusaenderung melden
G 4   Warenwirtschaftskredit (DRACO) 13.500  17.10% 31 m 2008-06-23 2009-12-18 Statusaenderung melden
G 4   Neue Kueche, die 2. (Waechter) 4.250  18.00% 55 m 2008-08-10 2009-07-25 Statusaenderung melden
wiseclerk.com

Gemeldeter Zahlungsstatus
Boni- taet
KDF
Lauf- zeit
Titel
Kredit- betrag [Euro]
Zinssatz (Anleger)
Alter Kredit- nehmer
 
Finanziert am **
Status gemeldet am
Ihre Meldung
G 4 36 Neue Kueche, die 3. (Waechter) 3.250  18.00% 55 m 2008-08-19 2009-07-25 Statusaenderung melden
G 4   Super Kreditangebot mit PREMIUMSCHUTZ (Tennis1) 2.750  15.10% 40 w 2008-09-03 2009-09-26 Statusaenderung melden
G 4   Hilfe !! Die Steuerzahlung ist da (peadkace) 12.250  14.50% 33 w 2009-03-23 2009-11-27 Statusaenderung melden
G 4   raus aus dem Dispo (kellert) 8.000  15.30% 33 m 2009-05-11 2010-04-24 Statusaenderung melden
G 4   Renovierung (nisgy) 3.250  13.90% 72 m 2009-07-17 2009-12-22 Statusaenderung melden
Summe f. Pool G36 210.500             
G 2 60 Wohnungseinrichtung (andrelsner) 3.500  15.70% 26 m 2008-06-04 2009-04-02 Statusaenderung melden
G 2   Neuer Notebook (jacinto) 3.750  16.00% 33 m 2008-06-10 2009-05-26 Statusaenderung melden
G 2   Neues Auto (jacinto) 4.750  16.50% 33 m 2008-07-08 2009-05-26 Statusaenderung melden
G 2   Tanzgastspiel in Nordbrasilien (theater) 10.000  18.00% 40 m 2008-10-29 2010-07-24 Statusaenderung melden
G 2   Hilfe gesucht (sarah1976) 15.000  13.20% 32 w 2009-02-12 2010-08-05 Statusaenderung melden
G 2   Umbau für Eltern (vedgam) 25.000  12.00% 35 m 2010-01-16 2010-08-24 Statusaenderung melden
G 3   Neue Moebel (jacinto) 2.750  18.00% 33 m 2008-08-16 2009-05-26 Statusaenderung melden
G 3   Umschuldung - Verbesserung (madl1953) 9.000  17.00% 55 w 2008-09-09 2009-03-26 Statusaenderung melden
G 3   Arbeits-PC (jacinto) 1.250  18.00% 33 m 2008-09-06 2009-05-26 Statusaenderung melden
G 3   Operation meiner Huendin (nelly14) 5.500  17.00% 32 w 2008-09-16 2010-08-24 Statusaenderung melden
G 3   Ueberbrueckung (jacinto) 750  17.70% 33 m 2008-10-03 2009-05-26 Statusaenderung melden
G 3   Schoeneres Leben fuer meine Eltern... (Kaempferin) 12.500  17.70% 25 w 2008-10-15 2009-02-24 Statusaenderung melden
G 3   Doppeloma (kennedyshirn) 3.000  13.30% 59 w 2009-01-18 2009-05-06 Statusaenderung melden
G 3   Trennung / Umzug (werbeagentur) 10.000  14.40% 40 m 2009-03-29 2010-08-24 Statusaenderung melden
G 3   Veränderungen (renep) 6.750  14.50% 31 m 2009-05-08 2010-08-13 Statusaenderung melden
G 3   Klare Verhältnisse (susa2007) 23.000  11.10% 49 w 2010-04-29 2010-08-24 Statusaenderung melden
G 4   Eigener Garten (Giuseppe) 9.500  15.20% 35 m 2008-05-06 2008-10-21 Statusaenderung melden
G 4   Kreditprojekt mit Rueckzahlungsgarantie (mamu77) 12.000  17.00% 30 m 2008-05-15 2009-01-22 Statusaenderung melden
G 4   Ihre Unterstuetzung fuer meine Investition (shadowman) 25.000  14.00% 35 m 2008-05-23 2009-04-22 Statusaenderung melden
G 4   Kredit (taygun34) 3.250  15.90% 34 m 2008-05-19 2009-08-26 Statusaenderung melden
G 4   umzug (erich13) 7.000  16.00% 60 m 2008-06-04 2009-02-23 Statusaenderung melden
G 4   Fuhrparkerneuerung (Breizh) 13.750  17.10% 44 w 2008-07-05 2009-03-26 Statusaenderung melden
G 4   Umbau (Munzert) 12.000  18.00% 38 m 2008-07-09 2008-12-29 Statusaenderung melden
G 4   4 von 8 (Breizh) 11.000  17.60% 44 w 2008-07-15 2009-03-26 Statusaenderung melden
