Startseite
Einloggen
Neu: Portf.-Signatur

P2P Banking blog
Alle Kreditprojekte
Kreditprojekte (Überblick)
Kreditprojekte (Erfolg)
Kreditprojekte (Zinsen)
Kreditprojekte (Bundesland)
Aktuelle Diskussionen

Offene Kreditprojekte
Nach Nettorendite
Mehrfachanträge
Anzahl offene K.

Kredite
Kreisdiagramm
Grafik Betrag/Zinssatz
Entwicklung Kredite
Entwicklung Kreditvolumen
Entwicklung der Zinsen
Bonität/KDF/Zins
Zahlungsverzüge
Zahlungsausfall (Inkasso)
NEU: Statusticker

Kreditgeber
Anzahl aktive Anleger
Anleger nach Invest
Anleger-Profil

Kreditnehmer
Kreditnehmer Daten
Anzahl aktive Kreditnehmer
Alter u. Geschlecht
Beruf


Impressum


Seite 1(NEU: wechseln zu Seite 2)
Profil für Anleger: Zeitzeichen (Smava-Mitgliedsname)
Mitglied seit: 5. März 2008
Alter: 44
Geschlecht: männlich
Bundesland Nordrhein-Westfalen
Investierte Summe:21000.00 Euro
Profil:Noch kein Profil angelegt

Invest von Anleger Zeitzeichen nach Bonitaetsstufen und Status
Chart
Hinweis: Umfasst nur Gebote auf von Wiseclerk als zustandegekommene Kredite erkannte Kredite.
Status beruht auf Nutzermeldungen und kann unvollstaendig, falsch oder veraltet sein.
Finanzierte Kredite
Titel
Boni- taet
KDF
Kredit- betrag [Euro]
Start-zinsatz (Anleger)*
Zinssatz (Anleger)
Ange- legte Summe [Euro]
Gruppe
Finanziert am **
Vermuteter Status***
Ihre Meldung
Laufzeit 36 Monate
Schöner wohnen F 2 10.000 9.00% 10.20% 250,00 Menschen helfen Menschen 2008-03-11 Nach Plan Statusaenderung melden
Alptraum oder doch noch Traumhaus? H 4 4.250 15.90% 15.90% 250,00   2008-03-11 Nach Plan Statusaenderung melden
Renovierungsarbeiten A 3 10.000 4.70% 7.00% 500,00   2008-03-12 Zahlungsverzug Statusaenderung melden
NO PROBLEM G 3 10.000 13.60% 13.60% 250,00   2008-03-12 Nach Plan Statusaenderung melden
Zinseinsparung dank smava !!! A 2 10.000 6.50% 8.00% 250,00   2008-03-14 Nach Plan Statusaenderung melden
Zinseinsparung dank smava !!! A 2 10.000 6.50% 8.00% 500,00   2008-03-14 Nach Plan Statusaenderung melden
Zinseinsparung dank smava !!! A 2 10.000 6.50% 8.00% 500,00   2008-03-14 Nach Plan Statusaenderung melden
Sanierung Wohnung G 2 6.500 10.80% 13.50% 250,00   2008-03-17 Nach Plan Statusaenderung melden
Wir Heiraten B 3 6.000 5.90% 8.50% 1.250,00   2008-03-23 Nach Plan Statusaenderung melden
Wir Heiraten B 3 6.000 5.90% 8.50% 750,00   2008-03-23 Nach Plan Statusaenderung melden
Fasadenschutz- Hausverschoenerung A 3 6.250 5.00% 6.70% 250,00   2008-03-25 Nach Plan Statusaenderung melden
Autotausch C 3 3.750 8.60% 8.60% 500,00   2008-03-25 Nach Plan Statusaenderung melden
Dispokreditausgleich G 4 6.500 13.50% 13.50% 250,00   2008-03-26 Nach Plan Statusaenderung melden
Unterstuetzung fuer Lizenzerwerb E 2 8.000 10.20% 10.20% 250,00   2008-03-27 Nach Plan Statusaenderung melden
Neues Drum Set E 2 2.500 11.40% 11.40% 500,00   2008-03-27 Nach Plan Statusaenderung melden
Wohnzimmer wohnlicher machen D 4 5.000 10.30% 10.30% 1.000,00   2008-03-28 Nach Plan Statusaenderung melden
Foerderung C 3 2.250 9.00% 9.00% 500,00   2008-03-28 Nach Plan Statusaenderung melden
Wintergarten C 3 10.000 8.70% 8.70% 250,00   2008-03-30 Nach Plan Statusaenderung melden
Pick-up Restauration G 3 10.000 13.80% 13.80% 250,00   2008-03-31 Nach Plan Statusaenderung melden
Kamera-Set Ausruestung B 2 2.000 8.00% 8.00% 250,00   2008-04-03 Nach Plan Statusaenderung melden
Zahnersatz B 2 3.500 7.00% 7.50% 250,00   2008-04-04 Nach Plan Statusaenderung melden
U-Schall H 2 10.000 13.00% 15.10% 500,00   2008-04-04 Nach Plan Statusaenderung melden
Wunschkind G 3 10.000 8.20% 13.50% 250,00   2008-04-08 Inkassoausfall Statusaenderung melden
Umzug & Baby H 3 6.000 14.50% 14.50% 250,00   2008-04-08 Nach Plan Statusaenderung melden
Umbau G 4 9.500 10.00% 13.50% 250,00   2008-04-11 Nach Plan Statusaenderung melden
Komplett Renovierung meiner Wohnung G 2 10.000 12.80% 14.10% 500,00   2008-04-12 Zahlungsverzug Statusaenderung melden
Komplett Renovierung meiner Wohnung G 2 10.000 12.80% 14.10% 500,00   2008-04-12 Zahlungsverzug Statusaenderung melden
Finanzierung einer Augenoperation zum 18. Geburtstag H 2 3.500 14.00% 14.00% 250,00   2008-04-13 Nach Plan Statusaenderung melden
Steuerlast E 3 10.000 11.00% 11.00% 250,00   2008-04-14 Nach Plan Statusaenderung melden
neue Kueche C 3 3.000 7.90% 7.90% 500,00   2008-04-16 Nach Plan Statusaenderung melden
Girokontoausgleich G 3 6.000 10.00% 15.00% 500,00   2008-04-17 Nach Plan Statusaenderung melden
Berufliche Weiterbildung E 3 3.000 10.90% 10.90% 250,00   2008-04-20 Nach Plan Statusaenderung melden
Umzug und Renovierung B 3 10.000 8.10% 10.00% 500,00   2008-04-21 Nach Plan Statusaenderung melden
Ausbildung zu Kosmetikerrin H 4 6.000 14.90% 17.00% 250,00   2008-04-21 Nach Plan Statusaenderung melden
Ein neues Projekt B 3 9.750 8.50% 10.20% 1.000,00   2008-04-24 Nach Plan Statusaenderung melden
Villa Kunterbunt C 4 9.250 10.00% 10.00% 250,00   2008-04-30 Nach Plan Statusaenderung melden
Praxis-Renovierung H 3 3.500 15.00% 15.00% 250,00   2008-06-13 Nach Plan Statusaenderung melden
Fahrzeugabloesung F 2 6.500 12.90% 12.90% 500,00   2008-06-20 Nach Plan Statusaenderung melden
erste eigene Wohnung B 2 3.000 9.00% 9.00% 250,00   2008-07-01 Nach Plan Statusaenderung melden
projekt PKW A 4 5.000 8.50% 9.00% 250,00   2008-07-01 Nach Plan Statusaenderung melden
Wohnung auf Vordermann bringen G 3 3.000 14.90% 14.90% 500,00   2008-07-01 Nach Plan Statusaenderung melden
Ueberziehungskredit loeschen E 2 3.000 12.20% 12.20% 250,00   2008-07-03 Nach Plan Statusaenderung melden
Mein neues Pferd B 4 5.750 10.50% 11.00% 250,00   2008-07-05 Nach Plan Statusaenderung melden
berufliche Weiterbildung C 4 6.250 11.00% 11.00% 250,00   2008-07-09 Nach Plan Statusaenderung melden
Steuernachzahlung dank Geschaeftserfolg E 3 6.750 8.00% 10.10% 250,00   2008-07-11 Nach Plan Statusaenderung melden
Teilfinanzierung (25%) eines IT- Projektes als Alternative zum Kontokorrent G 3 12.500 14.90% 15.50% 500,00   2008-07-11 Nach Plan