Startseite
Einloggen
Neu: Portf.-Signatur

P2P Banking blog
Alle Kreditprojekte
Kreditprojekte (Überblick)
Kreditprojekte (Erfolg)
Kreditprojekte (Zinsen)
Kreditprojekte (Bundesland)
Aktuelle Diskussionen

Offene Kreditprojekte
Nach Nettorendite
Mehrfachanträge
Anzahl offene K.

Kredite
Kreisdiagramm
Grafik Betrag/Zinssatz
Entwicklung Kredite
Entwicklung Kreditvolumen
Entwicklung der Zinsen
Bonität/KDF/Zins
Zahlungsverzüge
Zahlungsausfall (Inkasso)
NEU: Statusticker

Kreditgeber
Anzahl aktive Anleger
Anleger nach Invest
Anleger-Profil

Kreditnehmer
Kreditnehmer Daten
Anzahl aktive Kreditnehmer
Alter u. Geschlecht
Beruf


Impressum


Seite 1(NEU: wechseln zu Seite 2)
Profil für Anleger: berliner (Smava-Mitgliedsname)
Mitglied seit: 2. April 2007
Alter: 41
Geschlecht: männlich
Bundesland Berlin
Investierte Summe:14500.00 Euro
Profil:Selbständig in der IT-Branche, verheiratet, ein Kind.

Invest von Anleger berliner nach Bonitaetsstufen und Status
Chart
Hinweis: Umfasst nur Gebote auf von Wiseclerk als zustandegekommene Kredite erkannte Kredite.
Status beruht auf Nutzermeldungen und kann unvollstaendig, falsch oder veraltet sein.
Finanzierte Kredite
Titel
Boni- taet
KDF
Kredit- betrag [Euro]
Start-zinsatz (Anleger)*
Zinssatz (Anleger)
Ange- legte Summe [Euro]
Gruppe
Finanziert am **
Vermuteter Status***
Ihre Meldung
Laufzeit 36 Monate
Selbständiger möchte Kreditkarte ablösen G 3 5.500 13.50% 14.00% 500,00 Menschen helfen Menschen 2007-10-09 Nach Plan Statusaenderung melden
Kann die alten Möbel nicht mehr sehen. A 3 7.500 6.20% 6.20% 250,00 Menschen helfen Menschen 2007-10-12 Nach Plan Statusaenderung melden
Steuernachzahlung H 3 4.750 13.80% 16.00% 250,00 Menschen helfen Menschen 2007-10-16 Nach Plan Statusaenderung melden
Steuergeraet ABS G 2 1.750 13.80% 13.80% 250,00   2007-10-17 Nach Plan Statusaenderung melden
Kaution, Wohnungseinrichtung B 2 9.750 11.00% 11.00% 250,00   2007-10-21 Nach Plan Statusaenderung melden
Auto H 4 3.500 14.00% 18.00% 250,00   2007-10-21 Nach Plan Statusaenderung melden
Umzug,Möbeln C 2 3.000 7.70% 7.70% 250,00   2007-10-23 Nach Plan Statusaenderung melden
Renovieren A 2 3.000 6.00% 6.00% 250,00   2007-10-25 Nach Plan Statusaenderung melden
Zweitwohnung H 3 6.000 4.50% 16.80% 250,00   2007-10-26 Nach Plan Statusaenderung melden
Weiterbildung Fachkaufmann für Außenwirtschaft F 3 2.500 12.00% 12.00% 250,00   2007-10-26 Inkassoausfall Statusaenderung melden
Aquarienerweiterung D 3 2.250 8.50% 8.50% 250,00   2007-10-31 Inkassoausfall Statusaenderung melden
neue Hackschnitzelheizung E 2 9.000 14.00% 14.00% 250,00   2007-11-04 Nach Plan Statusaenderung melden
Familienhilfe A 1 3.000 6.10% 6.10% 250,00 Beamte / öffentlicher Dienst 2007-11-10 Nach Plan Statusaenderung melden
Neueinrichtung B 3 10.000 10.00% 10.00% 250,00   2007-11-12 Inkassoausfall Statusaenderung melden
Hauskauf B 4 5.000 9.00% 9.00% 250,00   2007-11-16 Nach Plan Statusaenderung melden
Umbaumaßnahme/ Alterssitz B 3 5.500 8.00% 9.00% 250,00   2007-11-19 Nach Plan Statusaenderung melden
Erneuerung Haushalt H 3 2.500 16.50% 16.50% 250,00   2007-11-20 Nach Plan Statusaenderung melden
Erneuerung Arbeitskleidung (u.a.) C 1 5.000 8.50% 8.50% 250,00   2007-11-28 Nach Plan Statusaenderung melden
Umzug/ Markler/Mietsicherheit B 1 10.000 7.40% 7.40% 250,00   2007-12-05 Nach Plan Statusaenderung melden
Hausrenovierung G 3 3.000 13.90% 13.90% 250,00   2007-12-05 Nach Plan Statusaenderung melden
Schüleraustausch G 3 10.000 13.60% 14.10% 250,00   2007-12-11 Nach Plan Statusaenderung melden
Liquidität G 1 6.750 3.50% 14.30% 250,00   2007-12-13 Nach Plan Statusaenderung melden
Kinderkommunion / Renovierung A 4 4.750 6.10% 8.00% 250,00   2007-12-18 Nach Plan Statusaenderung melden
Hochzeit G 4 10.000 13.40% 17.50% 250,00   2007-12-19 Nach Plan Statusaenderung melden
Traumschlafzimmer von Hülsta H 2 7.500 16.40% 16.40% 250,00   2007-12-19 Nach Plan Statusaenderung melden
Umbau / Renovierung der Terasse B 3 4.500 8.50% 10.80% 250,00   2007-12-20 Inkassoausfall Statusaenderung melden
Badsanierung B 2 10.000 8.70% 8.70% 250,00   2007-12-22 Nach Plan Statusaenderung melden
Reperaturen H 2 2.500 9.20% 16.30% 250,00 Technik-Freunde 2007-12-25 Nach Plan Statusaenderung melden
Umbauarbeiten G 1 3.250 13.50% 14.20% 250,00   2007-12-27 Nach Plan Statusaenderung melden
Neue Umgebung - neues Zuhause E 4 7.500 10.00% 13.60% 250,00   2007-12-27 Zahlungsverzug Statusaenderung melden
Überbrückung H 3 3.000 16.50% 18.00% 250,00 Beamte / öffentlicher Dienst 2007-12-28 Nach Plan Statusaenderung melden
nötige Neuanschaffungen E 2 5.000 10.50% 10.50% 250,00   2008-01-06 Nach Plan Statusaenderung melden
Umrüstung A 1 3.250 7.00% 7.00% 250,00   2008-01-06 Nach Plan Statusaenderung melden
Alfa Romeo E 4 7.000 8.50% 13.40% 250,00   2008-01-06 Nach Plan Statusaenderung melden
Autokauf H 3 3.500 16.40% 16.40% 250,00   2008-01-07 Nach Plan Statusaenderung melden
Autoreparatur durch Wildunfall E 2 1.250 8.50% 12.70% 250,00   2008-01-12 Nach Plan Statusaenderung melden
Traktor für Brennholztransport D 2 5.000 9.50% 9.50% 250,00   2008-01-17 Nach Plan Statusaenderung melden
Umbau wegen Nachwuchs C 4 1.000 9.00% 9.00% 250,00   2008-01-17 Nach Plan Statusaenderung melden
Operation zur Erfüllung von Kinderwunsch F 3 3.250 13.00% 14.00% 250,00   2008-01-18 Nach Plan Statusaenderung melden
Renovierung dringend nötig H 3 1.000 18.00% 18.00% 250,00   2008-01-21 Inkassoausfall Statusaenderung melden
neue Wohneinrichtungen C 2 10.000 5.00% 9.60% 250,00   2008-01-24 Nach Plan Statusaenderung melden
Mehr Platz für unsere Familie F 3 4.000 10.00% 13.40% 250,00 Menschen helfen Menschen 2008-01-24 Nach Plan Statusaenderung melden
Ablösung zu teurer Kleinkredite bei Banken C 3 10.000 8.70% 8.70% 250,00 Beamte / öffentlicher Dienst 2008-01-30 Nach Plan Statusaenderung melden
Umschuldung/zweites Standbein B 3 10.000 8.90% 8.90% 250,00   2008-02-05 Nach Plan Statusaenderung melden
RENOVIERUNG + MÖBEL G 2 3.000 14.00% 14.00% 250,00   2008-02-05 Nach Plan Statusaenderung melden
Erste Wohnung neues Glück C 1 3.000 8.70% 8.70% 250,00   2008-02-06 Nach Plan