Startseite
Einloggen

P2P Lending blog
Kredite Forum

Offene Kreditprojekte
Alle Kreditprojekte
100% finanzierte Kredit.
Anzahl offene K.

Kredite
Grafik Betrag/Zinssatz
Entwicklung Kreditvolumen
Entwicklung der Zinsen
Zinsentwicklung n. Schufascore
Status nach Finanzierungsmonat
Neu: Kfz-Beleihung (Status)
Zahlungsverzüge
Inkasso o. Ausfall
Statusticker
Kredit-Status nach Stichwort
Neu: Kfz-Kredite (Hersteller/Status)

Kreditgeber
Anzahl aktive Anleger
Anleger nach Invest
Summe offener Gebote
Anlegersuche

Kreditnehmer
Kreditnehmersuche
Neu: Finanzierungschancen
Anzahl aktive Kreditnehmer
Nach Einkommen

Sonstiges
Aktuelle Diskussionen
Kredit melden


Impressum


Noch kein Auxmoney-Anleger? Jetzt ueber diesen Link anmelden und Sie erhalten 25 Euro Bonus von Auxmoney (wird gutgeschrieben, nachdem Sie 50 Euro Mindestanlage investiert haben)




Diese Tabelle ist sortierbar durch Klick auf den Spaltentitel
Offene Auxmoney Kreditprojekte
Titel (Kreditnehmer) EndeDatum Uhrzeit(ca.)
Schu fa
AIS
CEG
AR*
HH*
Kfz-Wert
Lauf- zeit
Kredit- betrag [Euro]
Bereits finanziert [Euro]
Start- zins- satz (Anle- ger)
Zins- satz (Anle- ger)
Ein- kommen
Aus- gaben
Zah- lungs- profil
Bieten
Diskussion
Fuehrerschein fuer meinen Sohnemann (bastibene) O5 14.09. 15 833           18 1.700  1.700 14.00% 13.00% 4.428  3.247  14-0-0 Bieten  
Umfinanzierung (laurin-tristan) 03.09. 11 706 540 CEG gruen       36 18.000  3.600 10.00% 10.00% 2.800  1.830  20-0-0 Bieten  
Brauche dringend Hilfe! Bitte! (n.kucz) O9 16.09. 10 741         18 2.000  850 11.50% 11.50% 2.500  1.020  5-0-0 Bieten  
Umschuldung und Geschaeftserweiterung (aeginablau) O428 05.09. 23 709           60 13.000  9.000 14.50% 14.50% 2.200  800  16-0-0 Bieten  
Expansion/mehr Arbeitsplaetze/Sicherung der Arbeitsplaetze (guklu55) O425 08.09. 18 614 520 CEG gruen       42 20.000  10.550 14.50% 14.50% 3.020  980  21-0-0 Bieten  
Baustelle Garten (ORM60) O3 08.09. 12 655 515 CEG gruen       48 13.000  13.000 14.00% 13.55% 2.100  900  7-0-0 Bieten  
Firmenerweiterung (kurra11) O3 09.09. 18 627   CEG gruen       30 12.500  3.350 14.95% 14.95% 4.500  800  7-0-0 Bieten  
Erweiterung (Julian2811) O1 05.09. 11 623   CEG gruen       24 20.000  1.000 12.50% 14.00% 2.000  1.500  3-0-0 Bieten  
urlaub (urlaubsreif) O24 03.09. 20 693   CEG gruen       24 1.500  1.500 12.50% 11.80% 1.630  1.071  4-0-0 Bieten  
2. Versuch fuer Umzug und Renovierung (Stefanie74) 03.09. 12 672   CEG gelb       30 3.000  3.000 14.95% 14.60% 1.810  446  5-0-0 Bieten  
Piaggio MP3 400 LT (Vagabund) O1100 I12400 14.09. 10 612 453         36 10.000  4.900 14.50% 14.50% 1.892  1.078  5-0-0 Bieten  
Wuerden Sie mir ein Zweites mal helfen? (Seatbiggi) O17 07.09. 07 618 488 CEG gelb       30 2.500  2.500 14.50% 14.40% 1.450  780  19-0-0 Bieten  
Umzug und neue Moebel (Mark.us1978) O8 03.09. 17 637           30 3.000  3.000 13.90% 12.30% 1.600  1.305  3-0-0 Bieten  
2. Versuch, Nachfolgekredit wegen Weiterbildung und zur Restkreditabloese (Rene69) O151 14.09. 21 559 531         24 2.000  300 12.00% 12.00% 900  380  17-0-0 Bieten  
Helfen Sie mir hatte im Keller Hochwassen, das vom Kanal in den Kellergetrue (RascheUmsetzung) O6 03.09. 16 524 439 CEG gruen     48 11.000  11.000 14.40% 13.90% 2.424  700  22-0-0 Bieten  
Letzter Versuch Sicherung der Selbststaendigkeit (coach40) O7 04.09. 21 544 492 CEG gruen       36 13.750  13.750 14.95% 14.30% 3.230  2.126  7-0-0 Bieten  
Anschaffung von Hussen fuer den Lagerbestand zur Vermietung (tischvielfalt) O6 08.09. 09 543 498 CEG gruen       42 12.000  11.100 14.00% 14.00% 2.668  1.328  6-0-0 Bieten  
Herzenswunsch (Gladio) O4 08.09. 16 504 460 CEG gruen offen     48 8.000  1.750 12.50% 14.00% 1.560  1.100  5-0-0 Bieten  
Implantate Zahnersatz (Zahnklinik-Ungarn.de) (chevrolet) O7 09.09. 19 477 565 CEG gruen     36 8.000  3.700 13.50% 13.50% 1.689  500  8-0-0 Bieten  
Geschaeftserweiterung wg. steigendem Umsatz (discounter) O164 15.09. 11 482 526 CEG gelb       48 10.500  800 14.00% 14.00% 1.534  400  23-0-0 Bieten  
2 Ver.Haus renovierung (violetta63) O69 11.09. 14 456   CEG gruen     60 15.000  1.700 14.50% 14.50% 3.400  2.400  20-0-0 Bieten  
Rechnungen begleichen und Urlaub mit meinem Sohn (Dany2011) O1 I100 06.09. 04 456   CEG gruen       30 2.500  2.500 12.50% 14.70% 1.484  920  4-0-0 Bieten  
Eigenkapitaldarlehen zur Geschaeftserweiterung letzter Versuch (kuehn) S? 12.09. 19 435   CEG gruen       24 15.000  2.900 14.65% 14.65% 4.840  1.580  6-0-0 Bieten  
www.thepaper.de-Have you ever seen something like this? (niklas811) O1 05.09. 12 482   CEG gruen       54 20.000  400 14.00% 14.00% 6.158  5.500  5-0-0 Bieten  
Suche Kredit ueber 10.000 Euro (Honda600) O150 06.09. 21 439           24 10.000  0 12.50% 14.50% 4.900  3.975  2-0-0 Bieten  
Mein Vater sagt Immer : Wer Schulden hat hat auch Likoer... (Ernst2405) O85 04.09. 11 426   CEG gelb       18 4.500  900 14.00% 14.00% 3.700  2.150  6-0-0 Bieten  
Auf dem Weg in die Selbstaendigkeit (Airniss) O3 09.09. 18 410 478         18 1.900  1.900 14.20% 13.50% 3.500  2.130  19-0-0 Bieten  
Einrichtung Sekretariat (alexzw89) O32 09.09. 19 406 503         18 4.000  50 13.25% 13.25% 2.650  700  5-0-0 Bieten  
Erweiterung meines Betriebes Montagebau Kabelkanaele (lachate) 05.09. 19 400 489         48 13.000  0 12.50% 12.50% 3.675  530  3-0-0 Bieten  
Umbau im Haus/Garten (snake20062) O12 06.09. 12 358 523 CEG gruen     18 8.000  8.000 13.00% 13.90% 8.688  7.161  16-0-0 Bieten  
Treppenlift fuer behindertes Kind (pklein) O4 06.09. 20 387 523 CEG gruen     48 13.500  8.350 13.50% 13.50% 4.318  1.550  17-0-0 Bieten  
Ausbau Dachgeschoss und Modernisierung der Pelletzentralheizung (efranz5) 16.09. 12 336 539 CEG gruen       24 4.500  550 12.65% 12.65% 1.000  300  18-0-0 Bieten  
Investition in Bueroausstattung und IT (Hama) O12 07.09. 20 371 514 CEG gruen       36 16.000  250 12.50% 12.50% 4.000  2.590  17-0-0 Bieten  
Ueberbrueckungskredit (bluenote) O1099 06.09. 18 371 516 CEG gelb       30 3.000  250 11.45% 11.45% 2.300  1.285  22-0-0 Bieten  
Anschaffung eines Neufahrzeugs (PKW) (dracoculpa) O73 I1000 16.09. 20 374   CEG gruen     12 10.000  0 10.00% 10.00% 1.700  300  6-0-0 Bieten  
Nach Hauskauf und Anschaffungen Dispos ausgleichen (vektor) O18 05.09. 14 325 436 CEG gruen     48 13.000  0 4.95% 6.20% 2.950  2.170  7-0-0 Bieten  
3 & Letzte Versuch (friedrich71) O1 14.09. 19 346 495 CEG gruen       60 18.000  500 14.95% 14.95% 2.690  1.300  15-0-0 Bieten  
Hilfe Umschuldung Dispo/Kreditkarten (Onlineboy) O168 06.09. 20 336 466 CEG gruen       60 10.000  0 8.00% 14.95% 1.600  563  5-0-0 Bieten  
Ausbau Wellnessbereich (Physiofrau) 04.09. 21 393   CEG gruen       48 8.000  1.850 12.75% 14.50% 2.250  940  4-0-0 Bieten  
Geschaeftserweiterung - Ausbau eines jungen erfolgreichen Ingenieurbueros (CE-Design) O167 08.09. 15 303 466 CEG gruen       30 18.500  2.300 14.50% 14.50% 5.200  3.100  6-0-0 Bieten  
Dispo der Firma abloesen (Kurierdienst) 03.09. 07 329   CEG gruen       30 20.000  0 10.15% 12.55% 6.154  4.772  19-0-0 Bieten  
Studienschulden muessen Weg (AlexanderOtto) O276 13.09. 14 374         24 4.000  0 14.00% 14.00% 1.290  350  5-0-0 Bieten  
Gemeinsame Wohnung.... (olga91) O5 10.09. 19 316   CEG gelb     4870 42 10.000  10.000 14.90% 14.90% 2.600  1.199  6-0-0 Bieten  
Kontoausgleich und guenstiges Motorrad (SANjU3) O44 10.09. 21 318   CEG gelb     7724 42 9.000  300 14.50% 14.50% 1.900  1.000  6-0-0 Bieten  
Letzter Versuch Kauf Auto!! (clarice63) O2 11.09. 23 320           30 2.500  50 14.00% 14.00% 400  9-0-0 Bieten  
Angestellter sucht Kredit fuer Fahrzeugkauf (mrmakeitrain) O1099 04.09. 16 329   CEG gelb       24 1.250  0 14.00% 14.00% 1.230  750  5-0-0 Bieten  
3 Versuch Neuen Projekt (mikamika) O4 16.09. 17 331 386 CEG gruen     54 10.000  100 14.95% 14.95% 2.200  1.200  25-0-0 Bieten  
Mein alter Wagen macht es nicht mehr lange (jojo321) O19 05.09. 15 320 370 CEG gruen       60 15.500  1.750 14.50% 14.50% 3.634  1.700  7-0-0 Bieten  
Aufstockung unseres Stammkapital (AutohandelHeinrichs) O2 06.09. 14 384 384 CEG gelb     1590 30 5.000  0 12.50% 14.95% 4.968  1.529  6-0-0 Bieten  
Mein Unternehmen ausbauen neue Geschaeftsfelder erschliessen (starter2005) O475 05.09. 10 231 510 CEG gruen       60 20.000  2.500 14.95% 14.95% 7.143  4.293  21-0-0 Bieten  
Investitionen fuer meinen Sohn ... (nicksteel) O1096 16.09. 12 276 528 CEG gruen       48 20.000  200 14.95% 14.95% 4.305  2.273  20-0-0 Bieten  
Liquiditaetserhoehung durch Umzug (ZauberLampe) O13 09.09. 18 295 528 CEG gruen       60 8.000  250 12.85% 12.85% 1.450  700  13-0-0 Bieten  
Abloesung Kreditkarten u. Ausgleich Dispo (dave365) O105 I850 07.09. 05 212 499 CEG gruen     60 9.000  3.100 14.95% 14.95% 2.010  1.705  6-0-0 Bieten  
Trennung und Umzug - das kostet (ConsultantClaus) O3 03.09. 10 220 496 CEG gruen     54 15.000  15.000 13.00% 14.25% 3.586  2.910  6-0-0 Bieten Kreditprojekt Nr. 10079284
Haus Umbauen! Wir bekommen noch mal Nachwuchs! (maigae) O4 13.09. 18 207 487 CEG gruen       60 11.500  3.400 14.95% 14.95% 3.828  2.654  21-0-0 Bieten  
Es fehlt noch was, zum erfolgreichen Start! (elleth) 14.09. 11 231 440 CEG gruen       60 20.000  550 14.95% 14.95% 1.800  725  24-0-1 Bieten Neue Funktionen
Abloesung 2er Kredite und Ausgleich meines Kontos (Mainzer78) O48 11.09. 16 232   CEG gruen       18 5.000  150 14.00% 14.00% 1.507  850  15-0-0 Bieten  
Dispoausgleich und Autokauf (awzfan67) O4 06.09. 11 297 468 CEG gruen       30 5.000  150 12.50% 12.50% 3.280  1.030  20-0-0 Bieten  
Wirklich dringend!!! (Entry) O29 15.09. 09 285         18 1.500  450 13.00% 13.00% 1.200  444  5-0-0 Bieten  
Kfz-Finanzierung (xavi) O97 05.09. 14 245           30 6.500  350 12.30% 14.95% 600  3-0-0 Bieten  
Domainprovider - Geschaeftserweiterung (anita0502) O148 15.09. 14 243           36 12.500  600 14.50% 14.50% 1.900  900  15-0-0 Bieten  
Ausbildung Akupunktur / Abloesung Kleinkredite (FlyingHorse) O50 09.09. 13 245 485 CEG gelb       48 8.000  300 14.50% 14.50% 2.100  700  22-0-0 Bieten  
2.Versuch Bitte unterstuetzen sie mich !! (Anschelik) O49 13.09. 04 294 479 CEG gelb       48 10.000  350 10.00% 14.00% 1.103  389  20-0-0 Bieten  
Start-Kredit (somresta) O50 06.09. 20 235           24 15.000  0 10.00% 13.00% 3.780  2.350  3-0-0 Bieten  
Ausgleich Dispo (quwexi21) 08.09. 12 260           48 12.000  0 7.95% 10.00% 4.000  3.000  3-0-0 Bieten  
Ausbau und Sicherung eines Arbeitsplatzes (hawevau04) O73 14.09. 15 252 420 CEG gruen       60 8.000  50 14.60% 14.60% 3.000  900  16-0-0 Bieten  
Letzter Versuch, Auto fuer die Arbeit (Schnubbel68) O33 14.09. 14 263 393 CEG gruen       48 13.900  700 14.00% 14.00% 2.456  1.840  35-1-0 Bieten  
Autokauf (flo86hamm) O37 04.09. 14 212 382 CEG gelb     24 10.000  2.550 12.80% 14.70% 4.500  1.150  6-0-0 Bieten  
Ausbau der Selbststaendigkeit 2.Versuch (a01) O21 13.09. 13 289 379 CEG gelb       54 9.000  150 14.00% 14.90% 2.134  1.100  6-0-0 Bieten  
2.Versuch Fuehrerschein & erstes eigenes Auto sowie neue Moebel (Simbaleo) O161 10.09. 10 220 413 CEG gelb       24 2.000  700 14.70% 14.70% 1.100  399  8-0-0 Bieten  
Nebenkosten zum 2. (Frankyboy007) O16 03.09. 14 278 385         12 1.000  700 12.75% 12.75% 1.895  880  9-0-0 Bieten  
Eroeffnung einer neuen Filiale Backshop mit Cafe (MSBerlin007) O5 10.09. 12   507 CEG gruen       48 15.000  4.700 12.00% 14.95% 4.704  1.900  18-0-0 Bieten  
Finanzamt- / Gewerbesteuernachzahlung fuer 2009 (siliana) O429 05.09. 19 122 531 CEG gruen       42 8.000  150 14.95% 14.95% 4.800  2.900  5-0-0 Bieten  
Kredithai loswerden (Hundeschnecke) O2 13.09. 12   534 CEG gruen       24 10.000  0 14.00% 14.00% 2.000  970  3-0-0 Bieten  
moechte gern meinen Dispo ausgleichen (hannes2502) 07.09. 20   523 CEG gruen       24 1.500  0 13.50% 13.50% 1.400  700  4-0-0 Bieten  
*** Mini - Kinderkrippe in Kiel *** (regine0107) O62 08.09. 23   538 CEG gruen       12 5.000  5.000 12.50% 12.00% 3.266  2.035  6-0-0 Bieten  
2. Versuch-Moechte umschulden (granteddy) O55 16.09. 12   527 CEG gruen       60 8.000  450 11.20% 11.20% 1.463  310  18-0-0 Bieten  
2. Versuch: Mein Haus benoetigt dringend Ihre Hilfe... (Clifden) O62 13.09. 14 148 507         30 6.500  200 14.95% 14.95% 2.926  825  6-0-0 Bieten  
Schnaeppchenhauskauf fuer die Familie (sonnenkalb) O1100 03.09. 13 116 470 CEG gruen     60 15.000  2.600 12.50% 12.50% 3.368  2.670  6-0-0 Bieten  
Autokauf-dringend (paula11) O2 08.09. 14   489 CEG gruen     30 3.000  0 12.50% 12.50% 1.182  230  3-0-0 Bieten  
Bitte helfen sie mir (larifari75) O48 14.09. 15 185   CEG gruen       30 3.000  350 14.95% 14.95% 3.300  1.501  5-0-0 Bieten  
Wer hilft alleinerziehender Mutter (Shadowsy) O10 13.09. 13   436 CEG gruen       30 3.500  200 14.95% 14.95% 1.361  531  2-0-0 Bieten  
HILFE!!! 2.Versuch...dringender Autokauf noetig!!! (Thieloni) O1 11.09. 04 155 490 CEG gruen       48 8.000  200 14.95% 14.95% 2.984  920  4-0-0 Bieten  
Nachhilfe- und Sprachschule (tong70) O147 14.09. 23 100 449 CEG gruen       30 20.000  450 14.95% 14.95% 4.684  2.580  8-0-0 Bieten  
Geschaeft/Existenz (gunpohl) O2 07.09. 08 196 474 CEG gruen       60 20.000  0 7.00% 14.95% 2.000  1.370  5-0-0 Bieten  
Wohnungseinrichtung (TMuenchen) O426 12.09. 19     CEG gruen       24 2.000  0 14.70% 14.70% 2.700  1.150  6-0-0 Bieten  
Garten, Wasserleitung im Keller und Garderobe (bluefish) O2 11.09. 11 147 462 CEG gruen       30 4.500  1.800 14.50% 14.50% 2.100  1.253  5-0-0 Bieten  
Autounfall - Sekundenschlaf - Totalschaden (marcus81) O6 08.09. 20 184   CEG gruen       60 19.000  0 13.00% 14.00% 2.000  950  4-0-0 Bieten  
Fassadengeruest kaufen (Horstmen) O7 07.09. 12 199 448 CEG gruen       18 5.000  1.750 13.50% 13.50% 3.500  1.960  5-0-0 Bieten  
Renovierung und Autokauf (Florian.Frontzek) O478 15.09. 18   448 CEG gruen       60 8.000  0 13.00% 13.00% 3.484  2.300  4-0-0 Bieten  
urlaub2011 (udolind) O277 07.09. 12   462 CEG gruen       18 8.000  50 12.50% 12.50% 2.580  800  4-0-0 Bieten  
Abloesung des Kredites/Dispo + Herzensangelegenheiten (maxinaddl) O162 14.09. 04 166 497 CEG gruen       60 8.000  0 11.00% 11.00% 2.984  1.554  18-0-0 Bieten  
Neue Wohnung,Umzug,Renovieren etc. (moschinosblau) O2 12.09. 19 offen offen offen     30 5.000  0 14.50% 14.50% 2.000  1.045  7-0-0 Bieten  
Aufloesung Dispo (Tramic) O147 07.09. 05           24 1.300  0 14.00% 14.00% 1.450  950  6-0-0 Bieten  
Fortbildung im Bereich Maschinensicherheit (steph_sprock) O9 06.09. 19 offen offen offen     24 1.300  50 13.95% 13.95% 1.700  1.050  6-0-0 Bieten  
KFZ-Reparatur , diverse wichtige Anschaffungen (hklaus01) O62 11.09. 11           24 1.500  0 12.50% 13.30% 1.370  800  3-0-0 Bieten  
Brauche etwas Renovierungsgeld!! (Domosch) O86 08.09. 10           24 1.500  0 12.50% 13.20% 1.250  400  4-0-0 Bieten  
Brauche Hilfe fuer Gebrauchtfahrzeug (Gucky1) O2 08.09. 13 145   CEG gelb     12 1.000  1.000 12.50% 13.00% 1.200  560  5-0-0 Bieten  
Dispoausgleich (Fernstudium) (Ricardo78) 13.09. 22           18 1.500  100 12.50% 12.90% 1.950  1.033  3-0-0 Bieten  
Neuanfang (elsbeth61) O3 03.09. 09           30 2.500  250 12.50% 12.50% 870  434  3-0-0 Bieten  
Dritter Versuch, Dispoausgleich (SarahMichelle) O2 16.09. 12           24 4.500  0 12.50% 12.50% 1.700  5-0-0 Bieten  
Autoreparatur oder neues Gebrauchtfahrzeug (Runner122) O6 13.09. 16           18 1.500  0 10.00% 12.00% 5.346  1.850  3-0-0 Bieten  
ich brauche dringend Geld! (vima.k) O18 09.09. 18   461 CEG gelb     30 5.000  0 11.90% 11.90% 1.640  780  8-0-0 Bieten  
Renovierung (Timo2001) O27 04.09. 18           30 5.000  150 2.00% 11.00% 1.723  480  2-0-0 Bieten  
Eroeffnung meine Ladens (Mira2010) O1100 06.09. 14 offen           30 3.500  250 6.90% 14.95% 1.300  500  3-0-0 Bieten  
Weiterer Ausbau meiner Selbststaendigkeit (pattop) O7 11.09. 12   453 CEG gelb       60 8.000  450 14.95% 14.95% 2.150  125  19-0-0 Bieten  
Lastwagen Finanzierung (BenBen) O8 15.09. 22 163 450         48 14.800  750 14.95% 14.95% 3.600  1.570  27-0-0 Bieten  
Bitte helfen Sie uns wir haben eine not situation! (natali310188) O18 07.09. 10 offen           30 4.000  150 3.35% 14.95% 2.086  533  2-0-1 Bieten  
Haeuschen (Gartenhaus) O11 08.09. 12 offen offen offen       30 3.000  50 14.95% 14.95% 1.820  2-0-0 Bieten  
Bitte nochmal um Anleger!!! (Honigbaer) O24 03.09. 18         offen   60 13.000  150 14.95% 14.95% 5.400  1.170  16-0-1 Bieten  
Renovierung unserer Wohnung (Pitti07) O47 13.09. 10             30 10.000  100 14.95% 14.95% 2.684  655  3-0-0 Bieten  
HOCHZEIT/BABY/UMSCHULDUNG (cahek-m) 13.09. 21 182           60 10.000  100 14.95% 14.95% 3.100  660  6-0-0 Bieten  
Schulden ausgleichen (Modachecker) 12.09. 11             48 8.000  50 14.95% 14.95% 1.600  400  0-0-1 Bieten  
Eroeffnung einer Neuen Filiale (c-buy) O49 15.09. 05             48 10.000  50 12.00% 14.95% 4.500  2.830  1-0-0 Bieten  
Neuanfang (terrasse1939) O1100 08.09. 13             60 20.000  0 6.00% 14.95% 3.000  300  1-0-0 Bieten  
Privatkredit (22127241) O38 12.09. 19 offen           60 20.000  0 14.95% 14.95% 12.280  4.800  2-0-0 Bieten  
Weiterbildung (RicoCB1603) O33 13.09. 19 offen offen offen       30 2.500  0 14.95% 14.95% 834  260  4-0-0 Bieten  
SOS moechte gern mein Auto abloesen und meine Schulden bei meinen Eltern aus (kleine80) O1 14.09. 17 offen           60 20.000  0 9.85% 14.95% 1.230  380  3-0-0 Bieten  
Suche Darlehen fuer ein Projekt Sonnenenergie (hkhoffmann) 15.09. 18 offen           60 20.000  0 12.00% 14.95% 3.168  745  3-0-0 Bieten  
Darlehen fuer staatl. gefoerdetes Investment gesucht (juepilli) O18 16.09. 12             60 20.000  0 8.00% 14.95% 1.800  1.150  1-0-0 Bieten  
Neueroeffnung Restaurant (Robertino2010) O74 10.09. 13 offen           30 4.000  50 14.90% 14.90% 3.884  1.890  2-0-0 Bieten  
Mal sehen was geht?!? (charly4954) O1 05.09. 11 offen offen offen       60 20.000  0 4.50% 14.90% 1.500  950  0-0-1 Bieten  
dringend eine neue Heizung bis Herbst (waerme) 09.09. 18 offen           54 8.150  0 14.90% 14.90% 662  4-0-0 Bieten  
Darlehen fuer Bueroeinrichtung (Vorharzer) O1 13.09. 16             48 10.000  0 12.50% 14.85% 1.500  390  1-0-0 Bieten  
Umzug/ Auto wegen beruflicher Weiterentwicklung (shah86) O2 07.09. 22             54 10.000  0 14.80% 14.80% 1.584  613  0-0-1 Bieten  
2 Versuch: Weiterbildung/Betriebswirt/Wirtschaftsfachwirt (nightsleep) O1 09.09. 09 offen     offen     48 8.000  0 14.80% 14.80% 1.600  650  5-0-0 Bieten  
Altersgerechter Hausumbau (sml1968) O1100 15.09. 20 offen           42 12.250  0 6.50% 14.75% 4.925  1.275  3-0-0 Bieten  
Kredit abloesen, Restzahlung tilgen 3. Versuch :) (Cobby) O3 13.09. 04 offen offen offen       24 2.500  0 14.70% 14.70% 750  250  7-0-0 Bieten  
2.Versuch...vielleicht klappt es ja dieses Mal (mandy1603) O4 13.09. 14   offen offen       24 2.500  0 14.70% 14.70% 1.684  779  5-0-0 Bieten  
Unsere kleine Familie braucht ein neues Auto (sabrinawerhand) 09.09. 14 offen           24 3.000  0 12.50% 14.65% 2.084  700  3-0-0 Bieten  
Kauf einer Kueche (emily85) O1 06.09. 13             30 2.500  100 11.00% 14.55% 1.200  970  2-0-0 Bieten  
Renovierung und Einrichten (alexander1975) O29 15.09. 10 offen offen offen offen     36 9.650  0 14.85% 14.55% 1.550  375  6-0-0 Bieten  
Benoetige DRINGEND Kredit (tedd) O128 08.09. 22 offen           24 1.750  0 14.55% 14.55% 600  180  3-0-0 Bieten  
Neueinrichtung Wohnung (calla86) O5 12.09. 20             24 2.000  0 14.55% 14.55% 1.400  730  3-1-0 Bieten  
Brauche nach Trennung etwas finanzielle Unterstuetzung (hilfsbedürftig) O149 09.09. 18             30 5.000  50 10.00% 14.50% 1.609  780  1-0-0 Bieten  
Neues Auto faellig (brummi) O2 15.09. 10 offen           30 4.000  0 14.50% 14.50% 1.380  450  2-0-0 Bieten  
Abloesung von Dispo-Krediten (christianx01) 05.09. 10 147   CEG gelb       30 3.000  0 14.50% 14.50% 1.730  1.200  5-0-0 Bieten  
Sanierung meiner Finanzen (heptrion) O429 06.09. 14 198           24 20.000  0 12.50% 14.50% 2.000  1.531  3-0-0 Bieten  
Kreditanfrage (rose2412) O36 07.09. 14 173           42 8.000  0 3.50% 14.50% 2.125  1.375  3-0-0 Bieten  
Chance zur Selbststaedigkeit (lara21) O26 07.09. 16   431 CEG gelb       36 10.000  0 14.50% 14.50% 5.700  1.480  4-0-0 Bieten  
dringend geld benoetigt!!! (jeremyfunke) O1 13.09. 13             30 5.000  0 12.50% 14.50% 2.958  1.330  1-0-0 Bieten  
Hilfe (alexejmuc) O17 13.09. 17             48 10.000  0 10.00% 14.50% 1.500  950  1-0-0 Bieten  
Kleines Auto in grosser Not! (guimic) O479 14.09. 15 offen offen offen       30 3.000  0 14.50% 14.50% 1.427  485  4-0-0 Bieten  
Kredit fuer Haussanierung und Kfz.-Reparatur (schmuck.k.) 15.09. 12 offen           54 10.000  0 5.00% 14.50% 1.440  350  2-0-0 Bieten  
Wer kann mir helfen (rambolino) 10.09. 21             24 3.000  100 14.45% 14.45% 2.500  1.650  1-0-0 Bieten  
Lehrgeld (Seriös78) O14 14.09. 11             60 8.000  0 7.85% 14.45% 1.183  550  1-0-0 Bieten  
Kleinkredit fuer Fuehrerschein (anger_bcs4d) O15 09.09. 16             18 1.500  0 12.50% 14.20% 1.832  610  1-0-0 Bieten  
Mein Geschaeft mit ihrer Hilfe eroeffnen?! (Eva91) 16.09. 09 offen offen offen       30 4.500  0 13.00% 14.20% 2.396  1.200  5-0-0 Bieten  
Dispo-Ausgleich (turnaround2010) O5 13.09. 13 offen offen offen       36 12.500  0 11.00% 14.05% 4.554  2.000  2-0-0 Bieten  
Abloesung Kreditkarten und Anschaffung PC Folgekredit (bigbrother) O155 04.09. 15 115 446 CEG gelb       30 2.800  200 14.00% 14.00% 1.400  700  18-0-0 Bieten  
Renovierung (Renov1) O42 08.09. 09             18 1.500  50 14.00% 14.00% 1.300  1.050  0-0-1 Bieten  
fuer meine familie (lady de winter) 08.09. 14             18 1.500  50 12.50% 14.00% 1.620  645  0-0-1 Bieten  
Suche privatdarlehen in hoehe von 10.000 euro (apostolos2010) O429 11.09. 17             24 10.000  50 14.00% 14.00% 1.130  1-0-0 Bieten  
Suche Kleinkredit (fraulchen50) O14 13.09. 11             36 8.000  0 7.00% 14.00% 1.115  175  1-0-0 Bieten  
Auto fuer Job (bulliflitzer) O14 08.09. 10 offen           18 2.900  0 14.00% 14.00% 965  330  3-0-0 Bieten  
Renovierung (hornpipe) O1 05.09. 15             36 8.000  0 10.00% 14.00% 3.600  2.660  0-0-1 Bieten  
Busfuehrerschein (Mysthique) O19 05.09. 17 offen 431 CEG gelb       60 10.000  0 12.50% 14.00% 3.580  1.590  5-0-0 Bieten  
Rettet mein Zuhause und meine Zukunft! (canica) O2 07.09. 12             24 1.500  0 11.50% 14.00% 850  365  1-0-0 Bieten  
Ich brauche Hilfe (stegge) 07.09. 16             18 1.250  0 12.50% 14.00% 345  0-0-1 Bieten  
Fuehrerschein & Kleinfahrzeug (cuneytk2010) O277 08.09. 04             24 1.500  0 14.00% 14.00% 700  1-0-0 Bieten  
Benoetige ganz dringend Geld fuer ein gebrauchtes Auto (Amante1607) O19 08.09. 10 offen offen offen       60 8.000  0 1.05% 14.00% 1.010  210  2-0-0 Bieten  
Autokauf (Deed Beat) O15 09.09. 14             18 2.000  0 12.00% 14.00% 1.300  350  2-0-0 Bieten  
Erweiterung meiner beruflichen Taetigkeit (vicjo74) O276 13.09. 12             18 1.500  0 14.00% 14.00% 1.800  325  3-0-0 Bieten  
Abloesung kleinerer Kredite (manitu15) O2 11.09. 23 offen           30 3.500  0 12.50% 14.00% 1.934  594  4-0-0 Bieten  
anwaltskosten+auto abzahlung (yve) O2 12.09. 15 offen           60 12.000  0 5.00% 14.00% 1.700  796  3-0-0 Bieten  
Moechte mich Privat weiter bilden (Wassermann89) O1 14.09. 10             18 1.500  0 14.00% 14.00% 2.015  50  1-0-0 Bieten  
Kredit fuer Weiterbildung (Mittleres Management / Baubranche) (afro.designs) O8 14.09. 12             18 1.500  0 8.00% 14.00% 1.190  310  1-0-0 Bieten  
